Onze website in cijfers
Deze cijfers worden gemeten met 112 Statistieken PRO en gaan over het lezen van nieuwsartikelen op onze website.
Unieke artikelbezoekers: verschillende gehashte IP-adressen per dag. Mensen op hetzelfde netwerk kunnen als één bezoeker worden geteld.
Artikelweergaven: gemeten artikelopeningen. Hetzelfde artikel wordt per browser maximaal één keer per uur geteld. Homepagebezoeken, andere pagina’s en herkende bots tellen hierin niet mee.
Afgelopen 30 dagen
| Datum | Bezoekers | Weergaven |
|---|---|---|
| (nu) | 104 | 146 |
| 890 | 1.118 | |
| 289 | 450 | |
| 74 | 130 | |
| 200 | 262 | |
| 693 | 837 | |
| 366 | 553 | |
| 477 | 667 | |
| 144 | 184 | |
| 513 | 771 | |
| 176 | 217 | |
| 49 | 83 | |
| 137 | 194 | |
| 118 | 210 | |
| 137 | 255 | |
| 236 | 319 | |
| 246 | 320 | |
| 284 | 355 | |
| 241 | 300 | |
| 49 | 86 | |
| 79 | 143 | |
| 106 | 176 | |
| 403 | 579 | |
| 120 | 185 | |
| 275 | 404 | |
| 671 | 934 | |
| 66 | 131 | |
| 89 | 144 | |
| 361 | 469 | |
| 314 | 397 | |
| Som dagcijfers | 7.907 | 11.019 |
| Gemiddeld | 269,1 | 374,9 |
De som van de dagelijkse bezoekers is geen aantal unieke personen over de hele periode: terugkerende bezoekers tellen op iedere dag opnieuw mee. Het gemiddelde sluit vandaag en de eerste meetdag uit. — betekent dat er nog geen meting beschikbaar was.
Unieke artikelbezoekers per dag
Hoogste dag in deze grafiek: 890 bezoekers. De exacte aantallen staan in de tabel hierboven.
Top 10 drukste artikeldagen
Gerangschikt op unieke artikelbezoekers, vanaf de eerste beschikbare meting. Vandaag is nog niet opgenomen.
| # | Datum | Bezoekers | Weergaven |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.106 | 1.336 | |
| 2 | 902 | 1.231 | |
| 3 | 890 | 1.118 | |
| 4 | 868 | 1.189 | |
| 5 | 823 | 1.219 | |
| 6 | 695 | 780 | |
| 7 | 693 | 837 | |
| 8 | 671 | 934 | |
| 9 | 604 | 1.156 | |
| 10 | 593 | 687 |
Bijgewerkt: 2026-10-19 15:59:10 (Europe/Amsterdam). De cijfers worden maximaal vijf minuten bewaard voordat ze opnieuw worden opgehaald. Metingen kunnen ontbreken bij onder meer paginacaching of geblokkeerde cookies.